Slutstilling Firmafodbold sommer 2015
Resultater for firmafodbold sommer 2015
Serie 1:Arla 1 Fakta Wagner Hansen Drenge Høng Autoværksted Bilka Vækst & Miljø | Serie 2:Røsva CH. Interfrugt FC Lågsus ACV Arla 2 Slots Bjergby Bygge Georg Berg |
dato | tid | bane | kamp | resultat | dato | Tid | Bane | Kamp | Resultat. |
16/6 | 18.15 | 1 | Fakta – Bilka | 1-0 | 16/6 | 18.15 | 2 | Arla 2 – Røsva | 2-2 |
16/6 | 19.00 | 1 | Arla 1 – Hansens Drenge | 7-2 | 16/6 | 19.45 | 2 | ACV – Georg Berg | 3-4 |
16/6 | 19.45 | 1 | Høng Autoværksted - Arla 1 | 2-7 | 30/6 | 18.15 | 2 | Slots Bjergby Byg. – Røsva | 5-5 |
30/6 | 18.15 | 1 | Hansens Drenge – Fakta | 1-1 | 30/6 | 19.45 | 2 | FC Lågsus – Georg Berg | 4-1 |
30/6 | 19.00 | 1 | Vækst & Miljø – Bilka | 0-5 | 18/8 | 18.15 | 2 | Røsva – ACV | 4-4 |
30/6 | 19.45 | 1 | Wagner – Arla 1 | 3-2 |
|
|
| Georg Berg – CH Interfrugt | 3-0 |
18/8 | 18.15 | 1 | Bilka – Høng Autoværksted | 0-3 | 18/8 | 19.45 | 2 | ACV – FC Lågsus | 7-2 |
18/8 | 19.00 | 1 | Arla 1 – Fakta | 1-1 | 18/8 | 20.30 | 2 | Arla 2 – Slots Bjergby Byg. | 1-5 |
18/8 | 19.45 | 1 | Høng Autoværksted – Vækst & Miljø | 3-0 |
|
|
| CH Interfrugt – Røsva | 0-3 |
18/8 | 20.30 | 1 | Wagner – Hansens Drenge | 3-0 | 25/8 | 19.00 | 2 | Arla 2 – ACV | 1-3 |
25/8 | 18.15 | 1 | Fakta – Høng Autoværksted | 4-3 | 25/8 | 19.45 | 2 | Slots Bjergby Byg. – FC Lågsus | 3-7 |
25/8 | 19.00 | 1 | Hansens Drenge – Bilka | 2-9 | 25/8 | 20.30 | 2 | Røsva – FC Lågsus | 4-4 |
25/8 | 19.45 | 1 | Fakta – Wagner | 5-2 | 1/9 | 18.00 | 2 | Georg Berg – Arla 2 | 9-0 |
1/9 | 17.45 | 1 | Arla 1 – Vækst & Miljø | 3-0 | 1/9 | 18.45 | 2 | Slots Bjergby Byg. – ACV | 2-3 |
1/9 | 18.30 | 1 | Høng Autoværksted – Hansens Drenge | 11-4 | 1/9 | 19.30 | 2 | Røsva – Georg Berg | 1-5 |
1/9 | 19.15 | 1 | Bilka – Arla 1 | 2-2 | 8/9 | 17.45 | 2 | ACV – CH Interfrugt | 3-0 |
1/9 | 20.00 | 1 | Vækst & Miljø – Wagner | 0-3 | 8/9 | 18.30 | 2 | CH Interfrugt – Arla 2 | 0-3 |
|
|
| Vækst & Miljø – Fakta | 0-3 |
|
|
| FC Lågsus – CH Interfrugt | 3-0 |
|
|
| Hansens Drenge – Vækst & Miljø | 3-0 |
|
|
| CH Interfrugt – Slots Bjergby Byg | 0-3 |
8/9 | 18.45 | 1 | Bilka – Wagner | 0-3 | 8/9 | 18.45 | 2 | Georg Berg – Slots Bjergby Byg | 0-5 |
8/9 | 19.30 | 1 | Wagner – Høng Autoværksted | 3-0 | 8/9 | 19.30 | 2 | FC Lågsus – Arla 2 | 0-3 |
* CH Interfrugt & Vækst & Miljø har trukket sig. Så deres resterende kampe ender 3-0 til modstanderen.
OBS! Vær opmærksom på at kamptidspunkterne er rykket 30 minutter.
* Der er rykket lidt rundt på et par kampe, så vær opmærksom på hvad tid i skal spille.
Stilling Serie 1.
Hold | Kampe | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Mål | Point |
1. Wagner | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-7 | 15 |
2. Fakta | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-7 | 14 |
3. Arla 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22-10 | 11 |
4. Høng Autoværksted | 6 | 3 | 0 | 3 | 22-18 | 9 |
5. Bilka | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-11 | 7 |
6. Hansens Drenge | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 4 |
7. Vækst & Miljø | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-20 | 0 |
Stilling Serie 2.
Hold | Kampe | Sejre | Uafgjort | Nederlag | Mål | Point |
1. ACV | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-13 | 13 |
2. Georg Berg | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-13 | 12 |
3. FC Lågsus | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-18 | 10 |
4. Slots Bjergby byg | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-16 | 10 |
5. Røsva | 6 | 1 | 4 | 1 | 19-20 | 7 |
6. Arla 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-19 | 7 |
7. CH Interfrugt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-18 | 0 |